كبير تتراجع كابكسيتي الهواء والمياه خرطوم بكرة للتعدين / البحرية
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Reelworks |
| رقم الموديل: | 2818 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 50pcs |
|---|---|
| الأسعار: | negotiation |
| تفاصيل التغليف: | 1pc في الكرتون وفي البليت |
| وقت التسليم: | 40 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
| القدرة على العرض: | 40000pcs/month |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | الثقيلة واجب الربيع مدفوعة خرطوم بكرة | تطبيق: | الهواء / المياه / النفط / الشحوم |
|---|---|---|---|
| ضغط العمل: | 20Bar-138Bar | خرطوم طول: | 30m |
| خرطوم إد: | 1 "1/4" 1/2 " | خرطوم: | سبر المطاط؛ SAE100R1Rubber سلك الأسلاك |
| الذراع ستوركتيور: | هيكل ذراع مزدوج يقدم كمية غريستيس | دوار: | تصميم قطب خارجي لاستبدال الختم |
| تسليط الضوء: | الثقيلة خرطوم المياه بكرة,الربيع مدفوعة خرطوم بكرة |
||
منتوج وصف
تخصيص:
| 2818 الضغط المنخفض الهواء / المياه بكرات | خرطوم أقصى درجة حرارة 210˚F (100˚C). | |||||
| نموذج | نموذج | طول الخرطوم | ضغط العمل | مدخل / مخرج | خرطوم المواد | صفقة | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| 28187304 | 28187304 | 30M | 20bar | 1/2 " | نبر المطاط | 32.3x14.0x36.2cm | 53.9 / 57.1 كلغ | 84 جهاز كمبيوتر شخصى |
| 28187206 | 28187206 | 20M | 20bar | 3/4 " | نبر المطاط | 32.3x14.0x36.2cm | 53.1 / 55.8 كلغ | 84 جهاز كمبيوتر شخصى |
| 28187158 | 28187158 | 15M | 20bar | 1 " | نبر المطاط | 32.3x14.0x36.2cm | 52.2 / 53.1 كلغ | 84 جهاز كمبيوتر شخصى |
| 2818 مديوم الضغط المياه / النفط بكرات | خرطوم أقصى درجة حرارة 210˚F (100˚C). | |||||
| نموذج | خرطوم إد | طول الخرطوم | ضغط العمل | مدخل / مخرج | خرطوم المواد | صفقة | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| 28188304 | 1/2 " | 30M | 138bar | 1/2 " | SAE100R1 سلك جديلة | 32.3x14.0x36.2cm | 55.3 / 26.2 كلغ | 84 جهاز كمبيوتر شخصى |
| 28188206 | 3/4 " | 20M | 86bar | 3/4 " | SAE100R1 سلك جديلة | 32.3x14.0x36.2cm | 53.9 / 55.3 كلغ | 84 جهاز كمبيوتر شخصى |
| 28188158 | 1 " | 15M | 70bar | 1 " | SAE100R1 سلك جديلة | 32.3x14.0x36.2cm | 52.6 / 53.9 كلغ | 84 جهاز كمبيوتر شخصى |
الوصف:
| والثور؛ هذه وعرة، مقاومة للتآكل بكرات لديها قدرة كبيرة ريل، | ||||||
| ومناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات الثقيلة للتعدين و | ||||||
| صناعات البناء، البحرية | ||||||
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج



